Go To Bottom
MILAN NIGHT Jodi Chart
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
39 60 63 57 13 34
65 87 22 30 56 91
63 14 81 02 17 08
45 39 71 06 60 60
26 04 70 96 81 07
59 07 03 54 92 97
00 25 43 71 29 06
21 48 91 ** 80 69
81 67 53 82 03 26
98 13 42 51 97 44
62 68 77 64 14 25
72 23 16 49 15 63
00 22 34 27 66 53
53 45 ** 21 63 17
27 30 00 57 51 25
40 60 01 75 44 **
42 96 24 63 76 90
41 09 93 96 20 62
11 31 36 79 07 13
10 ** 76 15 74 **
10 21 34 64 07 34
72 10 05 ** 16 93
30 26 7 48 82 55
94 62 64 ** 1 1
99 28 4 68 57 **
90 88 98 ** ** 6
93 ** 23 ** ** 2
62 90 65 52 34 **
33 32 69 29 57 31
99 ** 16 16 42 **
38 56 59 33 ** **
5 85 ** 85 ** 38
49 07 11 53 ** 69
20 04 99 18 45 **
88 17 91 79 10 72
98 72 85 33 19 **
24 ** 43 11 44 **
** 28 ** ** 47 **
42 39 37 60 36 **
19 57 60 20 00 84
70 26 51 9 97 7
25 89 97 04 34 43
73 15 05 39 77 80
32 47 85 32 43 **
15 86 99 38 ** 59
13 84 51 ** 98 **
** 26 02 02 39 57
90 19 56 69 23 62
65 10 19 ** 68 00
82 34 91 ** 77 15
14 99 84 64 08 **
** 22 45 ** 89 **