Go To Bottom
MAIN BAZAR Jodi Chart
Mon Tue Wed Thu Fri
46 88 93 79 35
04 04 33 10 44
43 45 52 15 **
66 18 77 79 02
93 49 15 62 88
80 31 56 53 31
31 52 24 60 84
18 64 63 ** 40
10 53 89 85 **
76 9 48 28 19
19 36 97 12 36
57 79 76 96 47
75 84 45 88 43
32 88 ** 51 65
89 92 58 57 13
32 71 88 76 81
44 71 60 93 30
88 72 57 40 90
13 10 95 90 **
28 28 ** 56 27
12 72 2 77 93
5 87 24 56 **
6 34 87 ** 24
47 15 9 ** 6
62 8 3 6 13
** ** 1 15 **
10 ** 0 ** 63
61 43 05 13 94
35 73 ** ** 14
99 ** 93 50 **
52 03 ** 31 **
91 11 42 11 **
30 94 24 25 61
94 77 18 88 24
75 92 69 40 **
44 ** 61 67 20
** 75 ** ** 44
60 22 89 81 47
41 37 14 98 74
26 31 08 ** 59
88 97 44 25 51
69 86 68 38 77
83 83 35 21 26
** 61 39 56 **
25 24 ** ** **
** 40 ** 35 39
** 57 ** ** **
** ** ** ** **
59 34 72 ** **
** ** 69 91 97
** 50 47 ** 12
** 23 08 ** **