Go To Bottom
MILAN DAY Jodi Chart
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
58 66 99 47 41 55
93 14 54 71 35 55
47 99 99 79 60 28
44 29 24 13 39 69
86 02 02 52 61 61
53 18 09 53 06 06
12 70 12 73 48 48
77 44 09 09 03 03
48 49 44 07 49 49
26 96 57 89 89 62
67 51 19 19 94 94
45 75 02 01 77 77
26 17 17 98 29 29
49 ** 61 65 35 35
28 12 12 41 33 33
66 30 38 14 42 **
36 63 86 20 41 **
57 30 03 03 59 59
85 46 21 16 41 41
69 51 51 72 83 83
10 45 29 56 90 90
68 68 29 31 93 93
47 73 65 83 98 98
67 58 41 41 74 74
50 12 80 82 82 5
74 09 76 83 42 42
89 68 08 10 49 49
82 47 70 02 81 81
33 88 77 77 88 88
02 23 18 12 73 73
26 71 54 50 86 86
71 03 32 43 12 12
74 33 39 98 33 **
42 30 96 07 07 02
63 45 07 84 38 **
43 90 83 36 66 66
57 11 46 55 55 **
71 70 87 98 15 15
88 70 31 51 05 05
72 72 31 39 94 94
16 17 17 6 15 **
80 11 62 78 43 43
48 31 95 38 72 72
55 12 18 01 54 54
27 33 09 96 ** 04
99 99 63 11 86 86
60 83 80 77 32 32
56 29 14 92 92 **
33 09 42 42 00 **
** ** ** ** ** **
15 15 46 06 89 89
03 01 52 51 62 62